Нет запаха
Cептик Биодека 5: установка и обслуживание
Создавать комфорт и требуемые санитарно-гигиенические условия в домах, где нет централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод, возможно, осуществив монтаж Биодека 5. Наша компания предлагает агрегаты, предназначенные для использования в частных домовладениях, на дачах, в зданиях, находящихся вдали от магистральных систем канализации, и рассчитанные на определенное число проживающих. В нашем онлайн каталоге просто выбрать и приобрести необходимую модификацию системы по лояльной цене, заказать доставку и монтаж.
Название модели | Макс.кол-во чел. | Эл. энергия, Вт/сут |
Залповый сброс, л |
Д/Ш/В — Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BioDeka-3 C-600 | 3 | 60 | 140 | 1,06/1,06/1,84-107 | 65 900 р. |
BioDeka-3 П-600 | 3 | 60 | 140 | 1,06/1,06/1,84-110 | 67 900 р. |
BioDeka-5 C-800 | 5 | 60 | 250 | 1,06/1,06/2,34-135 | 73 200 р. |
BioDeka-5 П-800 | 5 | 60 | 250 | 1,06/1,06/2,34-140 | 75 200 р. |
BioDeka-5 C-1300 | 5 | 60 | 250 | 1,06/1,06/2,84-155 | 79 500 р. |
BioDeka-5 П-1300 | 5 | 60 | 250 | 1,06/1,06/2,84-160 | 81 500 р. |
BioDeka-5 C-1800 | 5 | 60 | 250 | 1,06/1,06/3,34-170 | 102 500 р. |
BioDeka-5 П-1800 | 5 | 60 | 250 | 1,06/1,06/3,34-175 | 104 500 р. |
BioDeka-8 C-800 | 8 | 80 | 380 | 1,35/1,35/2,35-200 | 97 900 р. |
BioDeka-8 П-800 | 8 | 80 | 380 | 1,35/1,35/2,35-205 | 99 900 р. |
BioDeka-8 C-1300 | 8 | 80 | 380 | 1,35/1,35/2,85-240 | 107 700 р. |
BioDeka-8 П-1300 | 8 | 80 | 380 | 1,35/1,35/2,85-245 | 109 700 р. |
BioDeka-8 C-1800 | 8 | 80 | 380 | 1,35/1,35/3,35-255 | 118 500 р. |
BioDeka-8 П-1800 | 8 | 80 | 380 | 1,35/1,35/3,35-260 | 120 500 р. |
BioDeka-10 C-800 | 10 | 90 | 570 | 1,60/1,60/2,35-245 | 123 300 р. |
BioDeka-10 П-800 | 10 | 90 | 570 | 1,60/1,60/2,35-250 | 125 300 р. |
BioDeka-10 C-1000 | 10 | 90 | 570 | 1,60/1,60/2,56-255 | 130 000 р. |
BioDeka-10 П-1000 | 10 | 90 | 570 | 1,60/1,60/2,56-260 | 132 000 р. |
BioDeka-10 C-1500 | 10 | 90 | 570 | 1,60/1,60/3,06-275 | 150 100 р. |
BioDeka-10 П-1500 | 10 | 90 | 570 | 1,60/1,60/3,06-280 | 152 100 р. |
BioDeka-15 C-800 | 15 | 160 | 750 | 2,00/2,00/2,36-250 | 151 000 р. |
BioDeka-15 П-800 | 15 | 160 | 750 | 2,00/2,00/2,36-255 | 153 000 р. |
BioDeka-15 C-1000 | 15 | 160 | 750 | 2,00/2,00/2,57-260 | 160 600 р. |
BioDeka-15 П-1000 | 15 | 160 | 750 | 2,00/2,00/2,57-265 | 162 600 р. |
BioDeka-15 C-1500 | 15 | 160 | 750 | 2,00/2,00/3,07-280 | 168 000 р. |
BioDeka-15 П-1500 | 15 | 160 | 750 | 2,00/2,00/3,07-285 | 170 000 р. |
BioDeka-20 C-800 | 20 | 180 | 950 | 2,16/2,16/2,36-285 | 204 300 р. |
BioDeka-20 П-800 | 20 | 180 | 950 | 2,16/2,16/2,36-290 | 206 300 р. |
BioDeka-20 C-1000 | 20 | 180 | 950 | 2,16/2,16/2,57-300 | 210 600 р. |
BioDeka-20 П-1000 | 20 | 180 | 950 | 2,16/2,16/2,57-305 | 212 600 р. |
BioDeka-20 C-1500 | 20 | 180 | 950 | 2,16/2,16/3,07-315 | 224 600 р. |
BioDeka-20 П-1500 | 20 | 180 | 950 | 2,16/2,16/3,07-320 | 226 600 р. |
Биодека 5: особенности агрегата и нюансы использования
В интернет-магазине нашей компании в ЕКБ вы сможете найти устройство, оптимально подходящие под условия эксплуатации в вашем доме. Мы предлагаем поставку и монтаж системы Биодека 5 под ключ, которая рассчитана на очистку бытовых хозяйственных сточных вод после применения пятью потребителями. Вы сможете подобрать нужную версию модели септика, которая зависит от:
- Типа водоотведения очищенной воды (самотеком, принудительно с помощью насоса);
- Максимальной глубины подводящего трубопровода.
Соответствует экологическим требованиям
Дает возможность использовать туалет в любую погоду
Большой срок службы до 60 лет
Не нарушает законодательство
Затраты на эксплуатацию практически отсутствуют
Стать достойной заменой централизованной канализации предлагаемое устройство может благодаря своим высоким эксплуатационным качествам - на выходе из него вода заявлена с уровнем очистки 98%, что подтверждается необходимыми испытаниями. На частных земельных участках в Екатеринбурге стоки проходят биоочистку, основанную на насыщении воды кислородом с использованием аэрационного трубчатого элемента. Такой уровень декларируемой водоочистки дает возможность обходиться без почвенной доочистки, сливать ее в придорожные и дренажные канавы, на рельеф местности.
Выгоды покупки и монтажа устройств в нашей компании
Мы предлагаем купить в нашем интернет-магазине качественную и недорогую продукцию напрямую от производителя. Устройства имеют необходимые разрешительные документы, гарантию изготовителя. Наша компания не только реализует по доступным ценам, но и осуществляет доставку и быструю установку подобных систем, имея в этом опыт длительного успешного функционирования.
Высококвалифицированный персонал грамотно и в оптимальные сроки произведет монтажные работы на вашем участке. При необходимости по желанию клиента проводим всестороннее обслуживание Биодека 5, ремонт и замену компонентов.
Заказать звонок | Звоните нам по телефону +7 (343) 302-23-95 |
Пишите нам на почту: septik-ekb.ru@ya.ru |